Escuela autónoma autorizada por RCSD
Rocketship Redwood City Prep
Escuela chárter autorizada por el Distrito Escolar de Redwood City. Parte de la red Rocketship Public Schools.
Liderazgo escolar
Principal
Genzel Tolentino
Documentos financieros
Presupuestos, informes interinos, resultados reales no auditados y cartas anuales de revisión fiscal de RCSD, obtenidas de los paquetes de la mesa directiva de RCSD.
2025-26
| Presupuesto adoptado | Informe ↗ · Carta de revisión de RCSD ↗ | Reunión del 10 sept 2025 |
| 1er Informe Interino | Informe ↗ · Carta de revisión de RCSD ↗ | Reunión del 4 feb 2026 |
2024-25
| Presupuesto adoptado | Informe ↗ · Carta de revisión de RCSD ↗ | Reunión del 11 sept 2024 |
| 1er Informe Interino | Informe ↗ · Carta de revisión de RCSD ↗ | Reunión del 5 feb 2025 |
| 2do Informe Interino | Informe ↗ · Carta de revisión de RCSD ↗ | Reunión del 14 may 2025 |
| Resultados reales no auditados | Informe ↗ · Carta de revisión de RCSD ↗ | Reunión del 22 oct 2025 |
| LCAP | Informe ↗ | Reunión del 11 sept 2024 |
2023-24
| Presupuesto adoptado | Informe ↗ · Carta de revisión de RCSD ↗ | Reunión del 13 sept 2023 |
| 1er Informe Interino | Informe ↗ · Carta de revisión de RCSD ↗ | Reunión del 28 feb 2024 |
| 2do Informe Interino | Informe ↗ · Carta de revisión de RCSD ↗ | Reunión del 8 may 2024 |
| Resultados reales no auditados | Informe ↗ · Carta de revisión de RCSD ↗ | Reunión del 23 oct 2024 |
| LCAP | Informe ↗ | Reunión del 13 sept 2023 |
2022-23
| Presupuesto adoptado | Informe ↗ · Carta de revisión de RCSD ↗ | Reunión del 7 sept 2022 |
| 1er Informe Interino | Informe ↗ · Carta de revisión de RCSD ↗ | Reunión del 15 feb 2023 |
| 2do Informe Interino | Informe ↗ · Carta de revisión de RCSD ↗ | Reunión del 10 may 2023 |
| Resultados reales no auditados | Informe ↗ · Carta de revisión de RCSD ↗ | Reunión del 25 oct 2023 |
| LCAP | Informe ↗ | Reunión del 7 sept 2022 |
2021-22
| Presupuesto adoptado | Informe ↗ · Carta de revisión de RCSD ↗ | Reunión del 1 sept 2021 |
| 1er Informe Interino | Informe ↗ · Carta de revisión de RCSD ↗ | Reunión del 9 feb 2022 |
| 2do Informe Interino | Informe ↗ · Carta de revisión de RCSD ↗ | Reunión del 27 abr 2022 |
| Resultados reales no auditados | Informe ↗ · Carta de revisión de RCSD ↗ | Reunión del 26 oct 2022 |
| LCAP | Informe ↗ | Reunión del 1 sept 2021 |
2020-21
| Resultados reales no auditados | Informe ↗ · Carta de revisión de RCSD ↗ | Reunión del 20 oct 2021 |
Registros federales 990
Declaración 990 del IRS de la entidad sin fines de lucro operadora. La entidad operadora puede ser la escuela misma o una red matriz — vea la relación a continuación.
- Entidad declarante
- Rocketship Education
- Relación
- Network-level parent (Rocketship Public Schools) files the 990; figures reflect the entire Rocketship network, not just the Redwood City site.
- EIN
20-4040597- Año fiscal más reciente
- FY 2023-24
- Ingresos totales
- $187,005,475
- Activos totales
- $271,375,549